よそのホームページを読んでいたら物価を表にして書いておられたので、面白いなあと思って真似をすることにしました。
参考にしたページ−★Viva New
Zealand★
どうせやるならカナダだけでなくいろいろ比べてやれと言う事で分かったところを埋めていきます。情報や意見をお持ちでしたら掲示板かメールで教えてくださいね。
品物 | 日本 (円) |
カナダ (CAドル) |
フィリピン (ペソ) |
フランス (ユーロ) |
一番安いビール | 250円 | 1ドル | 18ペソ | 0.4EUR |
一番安いワイン | 10ドル | 150ペソ | 1.5EUR | |
豚一頭 | 5000ペソ | |||
一ヶ月の給料 | 30万円 | 3000ドル | 1万ペソ | 2100EUR |
たばこ一箱 | 300円 | 9ドル | 8ペソ | 4EUR |
セロリ一本 | 100円 | 25セント | 5ペソ | |
牛乳1L | 200円 | 1.5ドル | 70ペソ | 0.85EUR |
ガソリン1L | 160円 | 1.1ドル | 610ペソ | 1.4EUR |
Wii | ||||
大学の授業料-年間 | 535800円 | 1920ドル〜 | 18000ペソ | |
米10KG | 3000円 | 16ドル | 250ペソ | |
小麦粉1KG | 1.2ドル | 36ペソ | ||
消費税 | 5% | 13.5% | 12% | 5.5% 19.6%(嗜好品) |
一ヶ月の電気代 | 5000円 | 25ドル | 1000ペソ | 35EUR |
一ヶ月の水道代 | 3000円 | 0ドル | 500ペソ | 0 |
一ヶ月のガス代 | 5000円 | 0ドル | 610ペソ | 0 |
一ヶ月の電話代 | ||||
一ヶ月の携帯電話 | ||||
一ヶ月のインターネット接続 | 1085円〜 |
50ドル | 999ペソ | 29.99EUR |
保育園一ヶ月 | 20000円 | 140ドル | ||
幼稚園一ヶ月 | 10000円 | 50ドル | 1500ペソ | |
家賃(家族4人) | 10万円 | 1000ドル | 5000ペソ | |
マクドナルドバーガー | バーガー 30ペソ |
セット 6EUR |
||
ピザ | Mサイズ 5EUR |
|||
バケット(パン) | 1.7ドル | 0.8EUR | ||
プリングルス | 1.55EUR | |||
レストランで食事 | 1000円 | 30ドル | 20EUR |
2007年12月〜 MJさむらい調べ(アバウト&税金含む)
1カナダドル、USAドル=113.2円
1ユーロ=163.3円
1ペソ=2.72円
SHOTAさんとナベ坊さんからフィリピンの物価の情報を頂きました。
参考−SHOTAさんの掲示板
NRさんから掲示板でフランスの物価の情報を頂きました。
おかげさまで、表があっという間にらしくなってきました。
感謝です。
ビジネスアイデアを4000円で買います